| Bebida | Base ficta |
| Champagne | $ 261,35 |
| Vermouth | $ 130,74 |
| Otros | $ 196,04 |
| Whisky | $ 191,39 |
| Grapas, cañas y amargas | $ 125,59 |
| Otros hasta 5% Vol. | $ 145,56 |
| Cervezas | $ 78,24 |
| Aguas minerales y sodas | $ 19,47 |
| Jugo de frutas recién obtenidos, jugos restaurados a base de jugos concentrados, y néctares con un contenido mínimo de 50% de jugo de fruta | $ 30,65 |
| Base jugo de frutas con gasificación inferior a 5,5 gramos por litro (envase descartable) y 4,3 gramos por litro (envase retornable) | $ 30,65 |
| Demás base jugo de fruta | $ 33,65 |
| Alimentos líquidos | $ 30,65 |
| Maltas | $ 53,75 |
| Amargos | $ 93,06 |
| Bebida | Tasa |
| Vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes, especiales y champagne | 30% |
| Cerveza | 22% |
| Otras bebidas alcohólicas (whisky, grapas, cañas, amargas, entre otras) | 48% |
| Bebidas base jugo de fruta | 18% |
| Aguas minerales y soda | 8% |
| Malta | 14% |
| Amargos sin alcohol | 20% |
| Precio Promedio por litro sin impuesto | Venta a: | Cantidad de Litros vendidos | Base Ficta. | Factor | Precio a comparar | Imponible por litro | Monto imp | Tasa | Impuesto | |
| Cerveza "X" | 130 | CF | 100 | 78,24 | 0,80 | 104 | 104 | 10.400 | 22% | 2.288 |
(*) Contadora Pública Integrante del Departamento Contable – Tributario de Carle & Andrioli, firma miembro independiente de GGI Global Alliance.